| Target Image | MP | CONTREK ENGINE | GDAL ENGINE (GDALPolygonize) | RATIOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ext. | Hole | Time | Time Better? | RAM | Ram Better? | Ext. | Hole | Time | Time Better? | RAM | Ram Better? | Contrek Speedup | Contrek RAM Saving | ||
| test_4096x4096.png | 16.8 | 626 | 128691 | 4808ms | ✓ | 222MB | ✓ | 625 | 128689 | 25979ms | - | 1303MB | - | 5.40× faster | 5.85× less RAM |
| test_10000x10000.png | 100.0 | 806 | 371 | 682ms | ✓ | 124MB | ✓ | 806 | 371 | 1918ms | - | 442MB | - | 2.81× faster | 3.55× less RAM |
| test_10240x10240.png | 104.9 | 219 | 2259 | 422ms | ✓ | 140MB | ✓ | 219 | 2259 | 1731ms | - | 568MB | - | 4.10× faster | 4.06× less RAM |
| test_10240x10240_2.png | 104.9 | 2447 | 5716 | 798ms | ✓ | 195MB | ✓ | 2447 | 5716 | 2309ms | - | 546MB | - | 2.89× faster | 2.80× less RAM |
| test_15360x15360.png | 235.9 | 2447 | 5716 | 1443ms | ✓ | 322MB | ✓ | 2447 | 5716 | 4408ms | - | 1075MB | - | 3.06× faster | 3.33× less RAM |
| test_20480x20480.png | 419.4 | 625 | 128689 | 3899ms | ✓ | 471MB | ✓ | 625 | 128689 | 32229ms | - | 2862MB | - | 8.26× faster | 6.07× less RAM |
| test_40960x40960.png | 1677.7 | 2488 | 514758 | 15780ms | ✓ | 877MB | ✓ | 2488 | 514758 | 220548ms | - | 5888MB | - | 13.98× faster | 6.71× less RAM |
| test_81920x81920.png | 6710.9 | 9928 | 2059036 | 71304ms | ✓ | 2453MB | ✓ | 9928 | 2059036 | 1667888ms | - | 14853MB | - | 23.39× faster | 6.05× less RAM |
| high_complexity_81920x81920.png | 6710.9 | 13133700 | 20010160 | 375417ms | ✓ | 3966MB | ✓ | 13133700 | 20010160 | 2733702ms | - | 39590MB | - | 7.28× faster | 9.98× less RAM |
Some test images share the same internal topology, and therefore the same number of polygons, but have different dimensions. They were intentionally scaled to increase the number of contour points while keeping the topology unchanged.